Tarifs des réparations sur iPhone X | (Tarifs TTC au 1er Mars 2018) |
Changement de l'écran LCD & vitre tactile iPhone X (vitre et lcd assemblé neuf compris) | Sur demande |
Tarifs des réparations sur iPhone 8 / iPhone 8 plus | (Tarifs TTC au 1er Mars 2018) |
Changement de l'écran LCD & vitre tactile iPhone 8 (vitre et lcd assemblé neuf compris) | 139€ |
Changement de l'écran LCD & vitre tactile iPhone 8 plus (vitre et lcd assemblé neuf compris) | 159€ |
Tarifs des réparations sur iPhone 7 / iPhone 7 plus | (Tarifs TTC au 1er Mars 2018) |
Changement de l'écran LCD & vitre tactile iPhone 7 (vitre et lcd assemblé neuf compris) | 109€ |
Changement de l'écran LCD & vitre tactile iPhone 7 plus (vitre et lcd assemblé neuf compris) | 119€ |
Tarifs des réparations sur iPhone 6 / iPhone 6+ / iPhone 6S / iPhone 6S plus | (Tarifs TTC au 1er Mars 2018) |
Changement de l'écran LCD & vitre tactile iPhone 6s / 6s plus(vitre et lcd assemblé neuf compris) | 99€ |
Changement de l'écran LCD & vitre tactile iPhone 6 / iPhone 6 plus (vitre et lcd assemblé neuf compris) | 89€ |
Tarifs des réparations sur iPhone 5S / iPhone 5C / iPhone SE | (Tarifs TTC au 1er Juin 2014) |
Changement de l'écran LCD & vitre tactile (vitre et lcd assemblé neuf compris) | 79€ |
Remplacement caméra iPhone 5s | 59€ |
Tarifs des réparations sur iPhone 5 | (Tarifs TTC au 1er février 2014) |
Changement de l'écran LCD & vitre tactile (vitre et lcd assemblé neuf compris) | 79€ |
Remplacement coque arrière / contour / chassis complet iPhone 5 (chassis neuf compris) | 99€ |
Remplacement du bouton / nappe "power" | 49€ |
Remplacement écouteur iPhone 5 | 39€ |
Remplacement du bouton / nappe "home" | 39€ |
Tarifs des réparations sur iPhone 4 et 4S | (Tarifs TTC au 1er février 2014) |
Changement de l'écran LCD & vitre tactile (vitre et lcd assemblé neuf compris) | 59€ |
Changement de la vitre arrière / coque arrière (vitre / coque iPhone 4 / 4S neuve comprise) | 29€ |
Remplacement batterie | 39€ |
Remplacement caméra avant ou arrière | 29€ |
Remplacement du dock de charge usb | 39€ |
Remplacement Vibreur | 39€ |
Remplacement Haut Parleur ou Ecouteur | 39€ |
Remplacement Bouton Home et/ou Nappe Bouton Home | 39€ |
Pour toute autre prestation : Demande de devis personnalisé |
Tarifs des réparations sur MacBook Pro | (Tarifs TTC au 1er février 2014) |
Changement de la vitre avant macbook pro 13 type A1278 (dans le cas où la vitre est fissurée mais pas l'écran lcd, soit un affichage intact) | 89€ |
Tarifs des réparations sur iPhone 3g - 3gs | (Tarifs TTC au 1er février 2014) |
Changement de la batterie | 39€ |
Changement de la vitre tactile | 39€ |
Changement de l'écran LCD | 39€ |
Changement du bouton "Home" | 39€ |
Changement de l'écouteur | 29€ |
Changement du micro | 39€ |
Changement du Haut Parleur | 39€ |
Changement de la prise Jack | 39€ |
Changement du dock de charge usb | 39€ |
Changement de la coque (prix coque fournie) | 60€ |
Changement du bouton "vibreur" et/ou bouton "volume" | 49€ |
Changement du bouton "power" | 39€ |
Changement du module Wifi | 39€ |
Changement du module de réception réseau 3g | 39€ |
Changement du vibreur | 29€ |
Changement du module caméra / appareil photo | 39€ |
Changement de la sonde / capteur de proximité | 39€ |
Pour toute autre prestation : Demande de devis personnalisé |
Tarifs des réparations sur iPod (les prix varient selon le modèle de l'iPod) | (Tarifs TTC au 1er février 2014) |
Changement bloc écran lcd / vitre tactile sur iPod Touch 5Gen | 109€ |
Changement batterie sur iPod Touch 5Gen | 49€ |
Changement bloc écran lcd / vitre tactile sur iPod Touch 4Gen | 69€ |
Changement de la prise Jack | 60€ |
Changement du dock connecteur usb | 60€ |
Pour toute autre prestation : Demande de devis personnalisé |
Tarifs des réparations sur iPad (prix variables selon version) | (Tarifs TTC au 1er février 2014) |
Changement de la vitre tactile iPad 1 / 2 / 3 / 4 | 79€ |
Changement de la vitre tactile iPad Mini / Mini 2 / iPad Air | 109€ |
Changement écran lcd iPad 3 / 4 | 109€ |
Pour toute autre prestation : Demande de devis personnalisé |